2708mi 38ch over 65 journeys, total time 2d 5h 48m.
2356mi 52ch over 56 journeys, total time 1d 21h 29m.
2448mi 38ch over 53 journeys, total time 2d 43m.
569mi 25ch over 11 journeys, total time 10h 46m.
2340mi 31ch over 57 journeys, total time 1d 21h 42m.
1950mi 35ch over 45 journeys, total time 1d 13h 58m.
2089mi 22ch over 55 journeys, total time 1d 17h 57m.
2281mi 41ch over 51 journeys, total time 1d 19h 5m.
1699mi 19ch over 34 journeys, total time 1d 8h 13m.
2166mi 75ch over 51 journeys, total time 1d 19h 22m.
2184mi 73ch over 49 journeys, total time 1d 17h 46m.
1293mi 07ch over 29 journeys, total time 23h 54m.
1695mi 15ch over 34 journeys, total time 1d 6h 40m.
1105mi 45ch over 25 journeys, total time 20h 46m.
2326mi 04ch over 54 journeys, total time 1d 21h 18m.
3006mi 12ch over 68 journeys, total time 2d 10h 46m.
1873mi 18ch over 48 journeys, total time 1d 12h 29m.
2388mi 46ch over 54 journeys, total time 3d 21h 5m.
1596mi 23ch over 38 journeys, total time 1d 5h 5m.
2198mi 60ch over 54 journeys, total time 1d 22h 1m.
1460mi 47ch over 34 journeys, total time 1d 5h 28m.
2031mi 33ch over 58 journeys, total time 1d 20h 44m.
1635mi 33ch over 42 journeys, total time 1d 10h 54m.
1581mi 78ch over 40 journeys, total time 2d 8h 51m.
2119mi 70ch over 51 journeys, total time 1d 20h 6m.
2092mi 21ch over 49 journeys, total time 1d 16h 57m.
1828mi 74ch over 45 journeys, total time 1d 13h 51m.
1342mi 73ch over 33 journeys, total time 1d 3h 31m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.